Loading runners list...
Runner | Start |
| Игнатова Алина [ИгнаА] 53 | 12:03:00 |
| Воробьева Мария [ВороМ] 60 | 12:10:00 |
| Купрацевич Лариса [КупрЛ] 62 | 12:12:00 |
| Ашмурова Софья [АшмуС] 54 | 12:04:00 |
| Кузнецова Софья [КузнС] 51 | 12:01:00 |
| Павлова Ксения [ПавлК] 57 | 12:18:00 |
| Бобришова Вероника [БобрВ] 55 | 12:19:00 |
Loading runners list......