Loading runners list...
Runner | Start |
| Александрова Анастасия [АлекА] | 17:43:00 |
| Ермаков Михаил [Ерма Михаил ] | 17:00:00 |
| Ермаков Михаил [Ерма Михаил ] | 17:00:00 |
| Тишин Тимофей [ТишиТ] | 18:00:00 |
| Competitor [Comp] | |
| Competitor [Comp] | |
| Комосов Дмитрий [КомоД] | 17:00:00 |
| Купарев Антон [КупаА] | 18:00:00 |
| Горячкин Андрей [Горя Андрей] | 19:00:00 |
| Competitor [Comp] | |
| B Kir [BK] | 17:10:00 |
| Неменко Николай [НемеН] | 18:30:00 |
| Литвинов Игорь [ЛитвИ ] | 20:00:00 |
| Рогозин Олег [РогоО] | 21:00:00 |
|
Масалков Олег
![]() | 18:00:00 |
| Ганичев Павел [gp.runner] | 19:00:00 |
| Губанов Фёдор [g-fed] 185 | 12:00:00 |
|
Перелыгин Всеволод
![]() | 17:57:05 |
| Быркин Виктор [БВ] В1 | 18:34:00 |
| m a [ам] | 18:00:00 |
|
Петренко Зиновий В-3
![]() | 19:38:47 |
| Комосов Алексей [КомоА] | 18:59:00 |
| Калмыков Станислав [КалмС] | 19:07:00 |
| Романенков Сергей и Старшов Антон [РС_СА] | 18:46:00 |
| Лощилина Екатерина [ЛощиК] | 12:00:00 |
| Поляков Алексей [ПоляА] 445 | 22:45:00 |
| Petrov Sergey [PetrS] | 12:00:00 |
| Леонтьев Валерий [ЛеонВ] | 17:30:00 |
| Самарцев Всеволод [СамВ] | 19:02:00 |
| Лавриненко Ярослав [yalavr] | 20:00:00 |
| Козлов Никита [bhvy] | 20:00:00 |
| Ростовиков Антон [РостА] | 17:29:00 |
| Климов Илья [КлИя] | 18:00:00 |
|
Karasev Gennady
![]() | 22:52:00 |
| Фоминов Яков [ЯФ] | 17:15:00 |
| Савин Павел [СавиП] | 19:49:29 |
| Бондаренко Владимир [БондВ] | 12:00:00 |
|
Самошкина Елена
![]() | 18:56:00 |
| Лебедев-Митякова-Фридкин [Лебе] | 18:17:21 |
| Цаун Сергей [СЦ] | 17:31:42 |
| Blsn Zhlnr [Zhlnr] | 17:51:00 |
| Купарев Антон [Ночной полёт] | 18:30:00 |
| Александров Иван [Лис] | 17:04:00 |
| Пшестанчик Ирина [ИраПш] | 22:24:00 |
| Лапчинская Маргарита [Лапч] | 17:47:57 |
| Лапа Геннадий [LGB] | 17:15:00 |
| Эльман Игорь [ЭльмИ] | 17:28:00 |
| Остапив Алексей [ОстаА] | 22:30:00 |
| Алдобаев Максим [Алдобаев] | 18:35:00 |
| Глазунов Андрей [ГлазА] | 19:38:00 |
| Малышкин Александр [ДядюшкаМо] 8335 | 19:16:00 |
| Гусев Борис [ПРОгулка] | 17:00:00 |
| Мясников Руслан [Myaso] | 19:23:40 |
| Андреев/Шумаева [БесконечныйПредел] 62 | 17:39:52 |
| Батуев Евгений [БатЕв] | 19:33:00 |
| Мироненко Сергей [МироС] | 19:00:00 |
| Коваль Дмитрий [Турмарафон] | 19:30:00 |
| Чичварова Юлия [чю] 8048 | 19:16:00 |
| Иванов Сергей [ИванС] | 19:54:03 |
| Удовольствие [Удовольствие] | 12:00:00 |
| Мосалёв Александр [МосаА] 390 | 17:13:28 |
Loading runners list......