Loading runners list...
Runner | Start |
| Гладилкина Олеся [ГладО] 21 | 11:01:00 |
| Пензина Ксения [ПензК] 27 | 11:19:00 |
| Никитина Екатерина [НикиЕ] 30 | 11:28:00 |
| Ефимова Наталья [ЕфимоН] 45 | 12:13:00 |
| Григорьева Анастасия [ГригорА] 43 | 12:07:00 |
| Дворянская Анна [ДворА] 42 | 12:04:00 |
| Калинина Вероника [КалинВ] 41 | 12:01:00 |
| Миронова Светлана [МоронС] 40 | 11:58:00 |
| Орлова Надежда [ОрловН] 38 | 11:52:00 |
| Ботова Анастасия [БотовА] 37 | 11:49:00 |
| Новикова Юлия [НовиЮ] 34 | 11:40:00 |
| Темякова Нина [ТемяН] 33 | 11:37:00 |
| Рудная Анастасия [РуднА] 31 | 11:31:00 |
Loading runners list......