Loading runners list...
Runner | Start |
| Гладилкина Олеся [ГладО] 744 | 11:44:00 |
| Бесхмельнова Ксения [БесхК] 752 | 11:52:00 |
| Большева Анна [БольА] 737 | 11:37:00 |
| Белякова Анастасия [БеляА] 741 | 11:41:00 |
| Курова Анастасия [КуроА] 742 | 11:42:00 |
| Шмайлова Ольга [ШмайО] 743 | 11:43:00 |
| Макаренко Елизавета [МакаЕ] 745 | 11:45:00 |
| Тонковская Анастасия [ТонкА] 747 | 11:47:00 |
| Рязанова Олеся [РязО] 1 | 12:00:00 |
| Югова Виктория [ЮговВ] | 11:03:00 |
Loading runners list......