Loading runners list...
Runner | Start |
| Филиппенко Мирон [ФилиМ] 59 | 11:14:00 |
| Калинин Матвей [КалиМ] 66 | 11:21:00 |
| Рубцов Михаил [РубцМ] 68 | 11:23:00 |
| Акинин Александр [АкинА] 74 | 11:29:00 |
| Павликов Пётр [ПавлП] 85 | 11:40:00 |
| Тайманов Александр [ТаймА] 73 | 11:28:00 |
| Квитов Александр [КвитА] 57 | 11:12:00 |
| Competitor [Comp] | |
| Коркунов Антон [КоркА] 50 | 11:05:00 |
| Кузьмин Алексей [КузьА] 77 | 11:32:00 |
| Панов Артем [ПаноА] 64 | 11:19:00 |
| Борчевкин Эдуард [БорчЭ] 80 | 11:35:00 |
| Копарейко Семён [КопаС] 61 | 11:16:00 |
| Родинков Артем [РодиА] 83 | 11:38:00 |
| Ослин Максим [ОслиМ] 82 | 11:37:00 |
| Рязанова Олеся [РязО] | 10:20:00 |
| Григоров Никита [ГригН] | 11:31:00 |
| Колотвин Кирилл [КолоК] | 11:15:00 |
| Блинов Алексей [БлинА] | 11:19:00 |
Loading runners list......