Loading runners list...
Runner | Start |
| Бабина Ксения [Бабка] | 11:55:00 |
| Сомова Инна [СомоИ] 304 | 10:44:29 |
| Богданович Кристина [БогдК] 305 | 10:48:25 |
| Григорьева Анастасия [ГригА] 306 | 10:53:50 |
| Ботова Анастасия [БотоА] 302 | 10:40:52 |
| Новикова Юлия [НовиЮ] 303 | 10:41:48 |
| Рябкина Татьяна [РябкТ] 301 | 10:40:00 |
Loading runners list......