Loading runners list...
Runner | Start |
| Дырда София [ДырдС] 268 | 11:01:00 |
| Штернова Марина [ШтерМ] 25 | 11:02:00 |
| Морозова Полина [МороП] 28 | 11:03:00 |
| Иванова Виктория [ИванВ] 23 | 11:04:00 |
| Тихончук Анна [ТихоА] 29 | 11:05:00 |
| Самошина Лиза [СамоЛ] 26 | 11:06:00 |
| Антипова Елена [АнтиЕ] 24 | 11:07:00 |
| Бесхмельнова Ксения [БесхК] 27 | 11:08:00 |
Loading runners list......