Loading runners list...
Runner | Start |
| Терехова Ксения [ТереК] 474 | 15:01:00 |
| Белова Ольга [БелоО] 462 | 15:02:00 |
| Пашуто Анастасия [ПашуА] 468 | 15:03:00 |
| Додонова Анна [ДодоА] 464 | 15:04:00 |
| Ноткина Алиса [НоткА] 87 | 15:05:00 |
| Пименова Мария [ПимеМ] 374 | 15:06:00 |
| Иванова Елена [ИванЕ] 202 | 15:07:00 |
| Полунина Ирина [ПолуИ] 469 | 15:08:00 |
| Тернова Марина [ТернМ] 91 | 15:09:00 |
| Лукьянова Зинаида [ЛукьЗ] 542 | 15:10:00 |
| Дорошина Валерия [ДороВ] 465 | 15:11:00 |
| Зинукова Полина [ЗинуП] 309 | 15:12:00 |
| Сазонова Надежда [СазоН] 262 | 15:13:00 |
| Есипова Дарья [ЕсипД] 466 | 15:14:00 |
| Старостина Анастасия [СтарА] 473 | 15:15:00 |
| Богданович Кристина [БогдК] 463 | 15:16:00 |
| Плис Ирина [ПлисИ] 254 | 15:17:00 |
| Сафронова Анна [СафрА] 389 | 15:18:00 |
| Степанова Екатерина [СтепЕ] 268 | 15:19:00 |
| Камалова Валентина [КамаВ] 467 | 15:20:00 |
| Растегаева Елизавета [РастЕ] 315 | 15:21:00 |
| Пензина Ксения [ПензК] 28 | 15:22:00 |
Loading runners list......