Loading runners list...
Runner | Start |
| Сомова Инна [СомоИ] 253 | 10:53:00 |
| Новикова Юлия [НовиЮ] 245 | 10:45:00 |
| Павлова Анна [ПавлА] 219 | 10:19:00 |
| Савкина Екатерина [СавкЕ] 243 | 10:43:00 |
| Войтова Александра [ВойтА] 251 | 10:51:00 |
| Калинина Лилия [КалиЛ] 254 | 10:54:00 |
| Пашуто Анастасия [ПашуА] 247 | 10:47:00 |
| Никитина Екатерина [НикиЕ] 252 | 10:52:00 |
| Грачева Дарья [ГрачД] 249 | 10:49:00 |
| Пензина Ксения [ПензК] 257 | 10:57:00 |
| Дворянская Анна [ДворА] 246 | 10:46:00 |
| Сергеева Анастасия [СергА] 250 | 10:50:00 |
| Григорьева Анастасия [ГригА] 248 | 10:48:00 |
| Калинина Вероника [КалиВ] 264 | 11:04:00 |
| Скачкова Татьяна [СкачТ] 258 | 10:58:00 |
| Елизарова Ольга [ЕлизО] 242 | 10:42:00 |
| Рязанова Екатерина [РязаЕ] 256 | 10:56:00 |
| Лазарева Ирина [ЛазаИ] 261 | 11:01:00 |
| Рязанова Олеся [РязаО] 244 | 10:44:00 |
| Миронова Светлана [МироС] 260 | 11:00:00 |
| Рябкина Татьяна [РябкТ] 262 | 11:02:00 |
| Бевза Татьяна [БевзТ] 255 | 10:55:00 |
| Боровкова Анастасия [БороА] 259 | 10:59:00 |
| Темякова Нина [ТемяН] 263 | 11:03:00 |
Loading runners list......