Loading runners list...
Runner | Start |
| Добрынин Сергей 2 [ДобрС 2] | 10:05:44 |
| Шестаков Павел 3 [ШестП 3] | 10:06:46 |
| Гришман Денис 4 [ГришД 4] | 10:06:54 |
| Малыгин Александр 6 [МалыА 6] | 10:07:06 |
| Карпов Алексей 7 [КарпА 7] | 10:08:13 |
| Давыдов Максим 8 [ДавыМ 8] | 10:08:14 |
| Минаков Александр 9 [МинаА 9] | 10:08:18 |
| Тихонов Глеб 10 [ТихоГ 10] | 10:09:39 |
| Попов Сергей 11 [ПопоС 11] | 10:09:46 |
| Сорокин Антон 13 [СороА 13] | 10:10:42 |
| Хренников Эдуард 15 [ХренЭ 15] | 10:12:52 |
| Смирнов Никита 16 [СмирН 16] | 10:13:59 |
| Морозов Андрей 17 [МороА 17] | 10:14:06 |
| Кузьмин Семен 5 [КузьС 5] | 10:06:58 |
| Open 1 ПС [Open1 ПС] | 13:20:42 |
| Open 1 НА [Open1 НА] | 12:48:37 |
| Open 1 СВ [Open1 СВ] | 12:51:20 |
Loading runners list......