Loading runners list...
Runner | Start |
| Трапезникова Алена [ТрапА] 152 | 11:44:00 |
| Ламов Андрей [ЛамоА] 73 | 12:25:00 |
| Русакова Александра [РусаА] 140 | 11:20:00 |
| Неклюдова Татьяна [НеклТ] 144 | 11:28:00 |
| Куликов Иван [КулиИ] 65 | 12:09:00 |
| Григорьев Андрей [ГригА] 72 | 12:23:00 |
| Моисеенко Елизавета [МоисЕ] 143 | 11:26:00 |
| Томилова Наталья [ТомиН] 145 | 11:30:00 |
| Кечкина Мария [КечкМ] 154 | 11:48:00 |
| Огородников Вадим [ОгорВ] 63 | 12:05:00 |
| Кравченко Анастасия [КравА] 151 | 11:42:00 |
| Свирь Анастасия [СвирА] 141 | 11:22:00 |
| Калинина Вероника [КалиВ] 146 | 11:32:00 |
| Рязанова Олеся [РязаО] 150 | 11:40:00 |
| Злобин Александр [ЗлобА] 66 | 12:11:00 |
| Павленко Александр [ПавлА] 68 | 12:15:00 |
| Толстопятов Вадим [ТолсВ] 69 | 12:17:00 |
| Киселев Владислав [КисеВ] 71 | 12:21:00 |
| Церюков Михаил [ЦерюМ] 61 | 12:01:00 |
| Кузьминых Дарья [КузьД] 148 | 11:36:00 |
| Оборина Татьяна [ОборТ] 153 | 11:46:00 |
| Малиновский Степан [МалиС] 67 | 12:13:00 |
| Хренников Эдуард [ХренЭ] 74 | 12:27:00 |
| Линкевич Игорь [ЛинкИ] 64 | 12:07:00 |
| Трифоненков Максим [ТрифМ] 70 | 12:19:00 |
| Горланов Сергей [ГорлС] 75 | 12:29:00 |
| Глухих Анастасия [ГлухА] 149 | 11:38:00 |
| Тарасенко Юлия [ТараЮ] 147 | 11:34:00 |
| Вяткина Марина [ВяткМ] 142 | 11:24:00 |
| Шалин Сергей [ШалиС] 62 | 12:03:00 |
| Есаулков Илья [ЕсауИ] | 10:20:00 |
| Глухов Валерий [ГлухВ] 46 | 11:31:00 |
| Матвеева Алёна [МА] 123 | 10:44:00 |
| Большова Анастасия [БольА] | 10:38:00 |
| mikael elharrar [mikae] | 10:00:00 |
| Гречишкин Роман [ГречиР] | 12:00:00 |
Loading runners list......