Loading runners list...
Runner | Start |
| Пушкарская Арина [ПушкА] 1081 | 10:30:00 |
| Белянцева Юлия [БеляЮ] 2081 | 10:30:00 |
| Корягина Евгения [КоряЕ] 1082 | 10:30:00 |
| Борис Алиса [БориА] 2082 | 10:30:00 |
| Борис Алиса [БориА] 2082 | 10:30:00 |
| Купрацевич Лариса [КупрЛ] 2083 | 10:30:00 |
| Воробьева Мария [ВороМ] 1083 | 10:30:00 |
| Бугаенко Анастасия [БугаА] 1084 | 10:30:00 |
| v8 8 [v88] | 10:00:00 |
| Поминова Анна [ПомиА] 1085 | 10:30:00 |
| Нечкина Ольга [НечкО] 2085 | 10:30:00 |
| Черноусова Алевтина [ЧернА] 2086 | 10:30:00 |
| Бойко Елена [БойкЕ] 1086 | 10:30:00 |
| 14 14 [141] | 10:00:00 |
| Баженова Анастасия [БажеА] 1087 | 10:30:00 |
| 15 15 [151] | 10:00:00 |
Loading runners list......