o-gps-center.ru

D14A, M13

2017-04-23 16:00:00 (Europe/Moscow)

 
Runner 
Start 
 
 
Пушкин Денис 60 [ПушкД 60] 1155 10:15:00
Шведов Ярослав 63 [ШведЯ 63] 3170 10:29:00
Сериков Иван 65 [СериИ 65] 2740 10:38:00
Кононов Александр 67 [КоноА 67] 1145 10:52:00
Ульянова Александра 75 [УльяА 75] 3334 11:19:00
Киркова Оксана 78 [КиркО 78] 2545 11:30:00
Покровская Агния 79 [ПокрА 79] 3504 11:34:00
Рыбакова Ульяна 80 [РыбаУ 80] 2203 11:51:00
Тремпольцева Анна 74 [ТремА 74] 3157 11:14:00
Loading runners list......
Loading tracks. Please wait...