Loading runners list...
Runner | Start |
| Begushchiy Aleshka [МИЩ] | 12:00:00 |
| Мищенко Алексей [Мищ] | 10:15:00 |
| Чегодаев Александр [Че] 50 | 10:30:00 |
| Слотин Вадим [СлоВа] 49 | 12:00:00 |
| Цветков Алексей [ЦвАл] 31 | 11:50:00 |
| Кулешов Артём [Delaxom] 78 | 10:05:00 |
| Soloduhin [Solo] | 12:00:00 |
| Белова Алина [Алинка] | 10:20:00 |
| Троцько Андрей [ТроцА] | 12:00:00 |
| Муравицкий Михаил [Misha] 80 | 10:30:00 |
|
Кузьмин Егор
![]() | 11:45:00 |
| Раевская Виктория [РаевВ] | 11:00:00 |
| Штишевский Леонид [ШЛ] 72 | 11:05:00 |
| Фетюлин Евгений [ФЕ] 70 | 11:30:00 |
| Костенков Андрей [КостА] 56 | 10:55:00 |
| Штишевский Леонид [ШЛ] 72 | 12:25:00 |
| Родионов Богдан [Родя] | 12:05:00 |
| Родионов Иван [ИИ] 116 | 10:00:00 |
| Пономарев Кирилл [Пон К] | 12:00:00 |
| Паршин Александр [Алекс] 67 | 12:05:00 |
| Мук [Мук] | 12:00:00 |
| Будаева Лена [Буд] | 12:00:00 |
| Петров [Петр] | 12:00:00 |
|
Петров Вадим
![]() | 12:00:00 |
| Годунов Борис [ГодуБ] | 12:00:00 |
Loading runners list......